FREESTYLE PRO RIDERS HOMMES | |
1. | Estredo Gollito |
2. | BOUYER Camille |
3. | Fedit Alan |
4. | Gerard Axel |
5. | BOUYER Julien |
6. | Cappuzzo Francesco |
7. | Legier Noa |
8. | Ghio Mathis |
9. | Gasperini Giulio |
10. | Guazzoni Matteo |
11. | McDonald Jeremiah |
12. | Leclair Oscar |
13. | Joordan Mattei Julian |
14. | Gall Solenn |
15. | Fedit Loukas |
16. | Gasperini Raimondo |
17. | Gasperini Luca |
17. | Thouin Lou |
17. | Artzner Paul |
17. | Cloarec Baptiste |
21. | Dell'omo Yanis |
21. | Lux Valentin |
21. | Rattoti Julien |
24. | Legier Benoit |
24. | Dardeau Gabin |
26. | Hitenbrand Audoin |
26. | Dussarps Mateo |
26. | Guichard Gauthier |
26. | Langlois LULU |
26. | Joly Pascal |
FREESTYLE PRO RIDERS FEMMES | ||||
Course 1 | Course 2 | Total points | ||
1. | Artzner Flora | 1 | 1 | 2 |
2. | Belloeuvre Kylie | 2 | 2 | 4 |
3. | Marchetti Sofia | 3 | 4 | 7 |
4. | Le Bouteiller Sonia | 4 | 3 | 7 |
5. | Gall Solenn | 7 | 7 | 14 |
6. | Baruzzi Charlotte | 7 | 7 | 14 |
FREESTYLE PRO RIDERS KIDS | |
1. | Gerard Axel |
2. | Gasperini Giulio |
3. | Gall Solenn |
4. | Thouin Lou |
5. | Dardeau Gabin |
FREESTYLE PRO RIDERS MASTERS | |
1. | Gasperini Raimondo |
OVERALL RIDERS PRO et AMATRICES FEMMES - SLALOM | |||||||
Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Discard | Points | ||
1. | Artzner Flora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. | Belloeuvre Kylie | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 |
3. | Le Bouteiller Sonia | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 |
4. | Gibault Marie | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 11 |
5. | Marchetti Sofia | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 13 |
6. | Jarrige Thais | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 15 |
7. | Monge Marta | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 118 |
8. | Baruzzi Charlotte | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | 19 |
9. | Degli Manon | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | 20 |
RIDERS AMATRICES ONLY FEMMES - SLALOM | |
1. | Gibault Marie |
2. | Jarrige Thais |
3. | Monge Marta |
4. | Degli Manon |
OVERALL RIDERS PRO, AMATEURS KIDS ET MASTERS HOMMES SLALOM | |||||||||
Num lycra | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Discard | Points | |||
1. | Ghio Mathis | Pro | 21 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 |
2. | Cappuzzo Francesco | Pro | 33 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 |
3. | Fedit Alan | Pro | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 |
4. | BOUYER Camille | Pro | 1 | 22 | 4 | 3 | 3 | 22 | 10 |
5. | Gasperini Giulio | Pro | 58 | 6 | 12 | 4 | 7 | 12 | 17 |
6. | Gerard Axel | Pro | 20 | 4 | 6 | 10 | 8 | 10 | 18 |
7. | Legier Noa | Pro | 16 | 11 | 2 | 6 | 18 | 18 | 19 |
8. | Joordan Mattei Julian | Pro | 10 | 21 | 5 | 15 | 4 | 21 | 24 |
9. | Fedit Loukas | Pro | 26 | 17 | 8 | 8 | 9 | 17 | 25 |
10. | Dussarps Mateo | Pro | 13 | 10 | 14 | 5 | 25 | 25 | 29 |
11. | McDonald Jeremiah | Pro | 3 | 15 | 10 | 11 | 10 | 15 | 31 |
12. | Gasperini Luca | Pro | 7 | 7 | 16 | 9 | 22 | 22 | 32 |
13. | Cloarec Baptiste | Pro | 54 | 25 | 21 | 7 | 5 | 25 | 33 |
14. | Leclair Oscar | Pro | 51 | 9 | 9 | 27 | 17 | 27 | 35 |
15. | Dell'omo Yanis | Pro | 11 | 5 | 11 | 25 | 27 | 27 | 41 |
16. | Gall Solenn | Pro | 41 | 20 | 15 | 18 | 11 | 20 | 44 |
17. | Rattoti Julien | Pro | 69 | 8 | 22 | 21 | 20 | 22 | 49 |
18. | Guichard Gauthier | Pro | 15 | 18 | 18 | 41 | 13 | 41 | 49 |
19. | Artzner Paul | Pro | 22 | 12 | 19 | 22 | 31 | 31 | 53 |
20. | Estredo Gollito | Pro | 23 | 31 | 31 | 13 | 12 | 31 | 56 |
21. | BOUYER Julien | Pro | 2 | 13 | 24 | 20 | 25 | 25 | 57 |
22. | Dardeau Gabin | Pro | 14 | 14 | 13 | 30 | 41 | 41 | 57 |
23. | Parmeggiani Ludovico | Ama | 32 | 31 | 31 | 12 | 15 | 31 | 58 |
24. | Gasperini Raimondo | Pro | 57 | 23 | 17 | 31 | 19 | 31 | 59 |
25. | Babillon Hugo | Ama | 37 | 31 | 31 | 14 | 21 | 31 | 66 |
26. | Lux Valentin | Pro | 59 | 16 | 23 | 36 | 28 | 36 | 67 |
27. | Legier Benoit | Pro | 9 | 26 | 31 | 26 | 16 | 31 | 68 |
28. | Werner Vasseur | Ama | 27 | 31 | 31 | 32 | 14 | 32 | 76 |
29. | Thouin Lou | Pro | 17 | 24 | 20 | 33 | 38 | 38 | 77 |
30. | KADI Pierre andré | Ama | 61 | 31 | 31 | 23 | 23 | 31 | 77 |
31. | Coquillat Jérôme | Ama | 30 | 31 | 31 | 17 | 35 | 35 | 79 |
32. | Joly Pascal | Pro | 52 | 19 | 31 | 29 | 41 | 41 | 79 |
33. | Stassinos Augustin | Ama | 28 | 31 | 31 | 19 | 32 | 32 | 81 |
34. | Ravasse Benoit | Ama | 36 | 31 | 31 | 25 | 39 | 39 | 87 |
35. | Allaire Yohann | Ama | 4 | 31 | 31 | 34 | 26 | 34 | 88 |
36. | JEZEKUEL Maxime | Ama | 63 | 31 | 31 | 28 | 30 | 31 | 89 |
37. | Ierardi Alessandro | Ama | 29 | 31 | 31 | 37 | 33 | 37 | 95 |
38. | Vital Durand Zadig | Ama | 70 | 31 | 31 | 41 | 34 | 41 | 96 |
39. | Ballestra Yann | Ama | 65 | 31 | 31 | 35 | 41 | 41 | 97 |
40. | Couturier Arthur | Ama | 40 | 31 | 31 | 41 | 36 | 41 | 98 |
41. | Azzola Arthur | Ama | 53 | 31 | 31 | 41 | 37 | 41 | 99 |
42. | Houdent Rodolphe | Ama | 38 | 31 | 31 | 38 | 41 | 41 | 100 |
43. | Lefevre Thomas | Ama | 49 | 31 | 31 | 39 | 41 | 41 | 101 |
44. | Laurent Michael | Ama | 39 | 31 | 31 | 40 | 41 | 41 | 102 |
45. | Hitenbrand Audoin | Pro | 12 | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 | 103 |
46. | Guazzoni Matteo | Pro | 24 | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 | 103 |
47. | Langlois LULU | Pro | 25 | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 | 103 |
48. | Morvan Victor | Ama | 34 | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 | 103 |
AMATEURS ONLY - SLALOM | |
1. | Parmegiani Ludivico |
2. | Babilon Hugo |
3. | Werner Vasse |
MASTER ONLY SLALOM | |
1. | Gasperini Raimondo |
2. | Joly Pascal |
KIDS PRO ONLY SLALOM | |
1. | Gasperini Giulio |
2. | Gérard Axel |
3. | Gall Solenn |
4. | Dardeau Gabin |
5. | Thouin Lou |
KIDS AMATEURS ONLY SLALOM | |
1. | Babillon Hugo |
2. | Vital Durand Zadig |
3. | Azzola Arthur |